대시보드
오늘의 쇼핑몰 현황을 한눈에 확인하세요
이번 달 매출
₩ 48,250,000
+18.4%
전월 대비
총 주문 수
1,284건
+12.1%
전월 대비
신규 회원
342명
+8.7%
전월 대비
평균 주문 금액
₩ 37,580
-2.3%
전월 대비
월별 매출 추이
최근 12개월
카테고리별 매출
이번 달
최근 주문
전체 보기 →| 주문번호 | 고객명 | 상품 | 금액 | 상태 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ML-20250501-001 | 김지연 | 로즈 에센스 세럼 외 2건 | ₩ 158,000 | 결제완료 | 05.01 14:32 |
| #ML-20250501-002 | 박소현 | 퍼펙팅 모이스처 크림 | ₩ 78,000 | 배송중 | 05.01 13:15 |
| #ML-20250501-003 | 이민정 | 블랙 트러플 앰플 외 1건 | ₩ 224,000 | 결제완료 | 05.01 11:48 |
| #ML-20250430-098 | 최수진 | 비타민 C 토너 | ₩ 36,000 | 배송완료 | 04.30 16:22 |
| #ML-20250430-097 | 정유리 | 골든 레티놀 나이트 크림 외 3건 | ₩ 312,000 | 취소 | 04.30 10:05 |
베스트 상품
전체 →
1
₩ 26,676,000
퍼펙팅 모이스처 크림
342건 판매
2
₩ 6,656,000
로즈 에센스 세럼
128건 판매
3
₩ 19,285,000
골든 레티놀 나이트 크림
203건 판매
4
₩ 7,296,000
블랙 트러플 앰플
57건 판매